GIÁ VÀNG HÔM NAY 29/09/2026
Cập nhật lúc 10:57:32
Đơn vị tính: VNĐ/chỉ
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Nhẫn tròn trơn Kim Phú Thái | 13.270 | 13.570 |
| Hạt đậu vàng Kim Phú Thái | 13.270 | 13.570 |
| Nhẫn tròn BTMC 9999 | 13.850 | 14.250 |
| Trang sức 9999 | 13.200 | 13.550 |
| Trang sức 999 | 13.180 | 13.530 |
SẢN PHẨM YÊU THÍCH NHẤT
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ






















