GIÁ VÀNG HÔM NAY 02/03/2026
Cập nhật lúc :15:10H
Đơn vị tính: VNĐ/chỉ
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Nhẫn tròn trơn Kim Phú Thái | 18.130 | 18.430 |
| Hạt đậu vàng Kim Phú Thái | 18.130 | 18.430 |
| Nhẫn tròn BTMC 9999 | 18.790 | 19.090 |
| Trang sức 9999 | 17.960 | 18.410 |
| Trang sức 999 | 17.940 | 18.390 |
SẢN PHẨM YÊU THÍCH NHẤT
Liên hệ
Liên hệ
Sale!
399.000 ₫ – 829.000 ₫























